基本コース 1泊2食(リフト券1日券付)
料金 大人 シニア 中学生 子供
Aプラン 23,000 22,000 20,700 15,400
Bプラン 21,000 20,000 18,700 14,000
Cプラン 19,000 18,000 16,700 12,600
Dプラン 17,000 16,000 14,700 11,200
Eプラン 15,000 14,000 12,700 9,800
Fプラン 13,500 12,500 11,200 8,750
Gプラン 12,000 11,000 9,700 7,700
Hプラン 11,000 10,000 8,700 7,000

 

1月・3月特別サービスコース 1泊2食(リフト券1日券付)
※土曜・祝前日等特定日を除く
料金 大人 シニア 中学生 子供
Aプラン 21,300 20,700 19,500 14,450
Bプラン 19,300 18,700 17,500 13,050
Cプラン 17,300 16,700 15,500 11,650
Dプラン 15,300 14,700 13,500 10,250
Eプラン 13,800 13,200 12,000 9,200
Fプラン 12,300 11,700 10,500 8,150
Gプラン 10,800 10,200 9,000 7,100
Hプラン 9,800 9,200 8,000 6,400

 

年末年始・週末・祝祭日コース 1泊2食(リフト券1日券付)
料金 大人 シニア 中学生 子供
Aプラン 24,500 23,400 22,100 16,250
Bプラン 22,500 21,400 20,100 14,850
Cプラン 20,500 19,400 18,100 13,450
Dプラン 18,500 17,400 16,100 12,050
Eプラン 16,000 14,900 13,600 10,300
Fプラン 14,500 13,400 12,100 9,250
Gプラン 13,000 11,900 10,600 8,200
Hプラン 12,000 10,900 9,600 7,500

 

春山コース 1泊2食(リフト券1日券付)
  大人 シニア 中学生 子供
Aプラン 22,200 21,200 20,300 14,900
Bプラン 20,200 19,200 18,300 13,500
Cプラン 18,200 17,200 16,300 12,100
Dプラン 16,200 15,200 14,300 10,700
Eプラン 14,200 13,200 12,300 9,300
Fプラン 12,700 11,700 10,800 8,250
Gプラン 11,200 10,200 9,300 7,200
Hプラン 10,200 9,200 8,300 6,500